Ejerlavet Lund By
Dokumentation til historien om Hans Andersen og Cathrine Thomasdatter
Hans Andersen fødsel d. 25-04-1815: KB Næsby 1814 - 1827 ops. 6.
Ane og Anders Hansens bryllup: KB Næsby 1814-1827 ops. 136:
"Anders Hansen, 23 år, gårdskarl hos farver Frejsleben, Ringsted; Ane Margrethe Nielsdatter, 25 år, ? hos (brænde?)vinsbrænder Møller, Ringsted; (Forlovere:) hmd Jørgen Andersen af Ring(??), hmd Hans Olsen af Sandbye"
Anders Hansen blev født ca. 1789 og døde 17-02-1853 (KB Næsby 1828 - 1856 ops. 344)
Ane Andersdatters fødsel: KB Næsby 1814 - 1827 ops. 69
Ane Andersdatters død: KB Næsby 1814 - 1827 ops. 189
Fødsel af:
Ane Andersdatter 11-05-1818 KB Næsby 1814 - 1827 ops. 76
Niels Andersen 15-03-1820 KB Næsby 1814 - 1827 ops. 32
Peder Andersen 04-10-1822 KB Næsby 1814 - 1827 ops. 43
Ane Margrethe Nielsdatters død: KB Næsby 1814 - 1827 ops. 195
Anders Hansens vielse til Ane Pedersdatter den 19-11-1823: KB Næsby 1814 - 1827 ops. 145
Ane og Aneders Hansens 3 børn:
Christian Andersen 23-07-1824 KB Næsby 1814 - 1827 ops. 52
Jacob Andersen 16-02-1827 KB Næsby 1827 - 1856 ops. 3
Maren Cathrine Andersdatter 05-03-1830 KB Næsby 1827 - 1856 ops. 86
Hans Andersen konfirmeret i Smerup Sogn i 1831: KB Smerup 1814 - 1834 ops. 114
Hans Andersen optaget i lægdsrullen i 1831: Præstø Amt 1831 hovedrulle 1 - 29 ops. 333
Smerup Sogn har nr. 27
Cathrine og Hans Andersen gift i Lyderslev Kirke: KB Lyderslev 1814-1854 ops. 349.
Cathrine født: KB Lyderslev 1814-54 ops. 125.
Cathrines søskendes fødsel:
Anne Marie Thomasdatter: KB Lyderslev 1814-54 ops. 128
Florentine Thomasdatter: KB Lyderslæev 1814-54 ops. 133 og 474 (død)
Florentine Hansdatter: KB Lyderslev 1814-54 ops. 137
Hans Thomassen: KB Lyderslev 1814-54 ops. 37
Cathrines mors (Karen Nielsdatter) død: KB Lyderslev 1814-54 ops. 478
Cathrines flyt fra Lund i 1833: KB Lyderslev 1814-54 ops. 402
- og tilbage igen samme år: KB Lyderslev 1814-54 ops. 370
Cathrine og Hans' børns fødsel:
Ane Margrethe Hansen: KB Havnelev 1814-41 ops. 135
Hans Hansen: KB Lyderslev 1814-54 ops. 81
Niels Hansen: KB Lyderslev 1814-54 ops. 87 og 460 (død)
Niels Hansen: KB Lyderslev 1814-54 ops. 91
Thomas Hansen: KB Lyderslev 1814-54 ops. 99
Cathrines død: KB Lyderslev 1814-54 ops. 501
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Jens Larsen | 49 | Gift | Husmand, husfader | Smed | her i sognet |
Mette Sofie Jonasdatter | 55 | Gift | hans kone | Fakse sogn, Præstø amt | |
Kirstine Jensdatter | 19 | Ugift | deres barn | her i sognet | |
Ane Margrethe Jensen | 11 | Ugift | deres barn | her i sognet | |
Hans Andersen | 39 | Enke(mand) | Inderste | Daglejer | Næsby sogn |
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Christen Jensen Christensen | 51 | Gift | husmand og daglejer, husfader | Lyderslev sogn, Præstø amt | |
Ane Marie Thomasdatter | 36 | Gift | hans kone | Lyderslev sogn, Præstø amt | |
Ane Margethe Hansdatter | 14 | Ugift | plejebarn forsørges af fattigvæsnet | Lyderslev sogn, Præstø amt |
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Mariane Pedersdatter | 54 | Gift | hans kone | Fakse sogn, Præstø amt | |
Jens Christoffersen | 22 | Ugift | hendes søn af første ægteskab | Hjulmand | her i sognet |
Peder Larsen | 30 | Ugift | Tjenestekarl | her i sognet | |
Hans Hansen | 11 | Ugift | Tjenestekarl | her i sognet | |
Karen Nielsdatter | 28 | Ugift | Tjenestepige | Frøslev sogn, Præstø amt | |
Marie Andersdatter | 14 | Ugift | Tjenestepige | her i sognet |
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Lars Olsen | 32 | Gift | husfader | Gårdfæster | her i sognet |
Else Marie Pedersdatter | 28 | Gift | hans kone | her i sognet | |
Niels Hansen | 7 | Ugift | Plejebarn i søns sted | her i sognet | |
Ane Sofie Larsen | 3 | Ugift | deres datter | her i sognet | |
Johanne Olsdatter | 31 | Ugift | husfaders søster der af ham forsørges | her i sognet | |
Ellen Pedersdatter | 25 | Ugift | Tjenestepige | her i sognet | |
Hans Jørgensen | 19 | Ugift | Tjenestekarl | her i sognet |
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Jens Larsen | 33 | Gift | husmand, fisker, husfader | Her i sognet | |
Marie Høyberg | 31 | Gift | hans kone | Holtug sogn, Præstø amt | |
Bodil Marie Larsen | 10 | Ugift | deres datter | Store Heddinge sogn, Præstø amt | |
Niels Nielsen | 2 | Ugift | plejebarn | Her i sognet | |
Thomas Hansen | 4 | Ugift | plejebarn | Lyderslev sogn, Præstø amt | |
Lars Pedersen | 76 | Gift | Inderste, tækkemand, husfader | Frøslev sogn, Præstø amt | |
Ane Cathrine Jørgensdatter | 76 | Gift | hans kone | Hellested sogn, Præstø amt | |
Karen Frederiksen | 14 | Ugift | plejebarn | Lyderslev sogn, Præstø amt |
Hans Andersen gift med Maren Andersdatter: KB Havnelev 1841-72 ops. 126
Navn: | Alder: | Status: | Stilling i familien: | Erhverv: | Fødested: |
Peder Madsen | 70 | Gift | almisselem | Hellested sogn, Præstø amt | |
Birthe Madsdatter | 66 | Gift | Hans kone | Her i sognet | |
Karen Jacob Jyden | 74 | Enke | almisselem | Her i sognet | |
Nicolai Hjort | 62 | Gift | Inderste, daglejer, husfader. | Kjøbenhavn | |
Ane Nielsdatter | 69 | Gift | Hans kone | Her i sognet | |
Christen Jørgensen | 58 | Gift | Inderste, daglejer. | Smerup sogn, Præstø amt. | |
Ane Margrethe Michaelsdatter | 55 | Gift | Hans kone | Smerup sogn, Præstø amt. | |
Hans Andersen | 45 | Gift | Inderste, daglejer, husfader. | Næsby sogn, Sorø amt. | |
Maren Andersdatter | 41 | Gift | Hans kone | Havnlev sogn, Præstø amt | |
Thomas Hansen | 9 | Ugift | Deres barn | Her i sognet | |
Peder Hansen | 4 | Ugift | Deres barn | Her i sognet | |
Birthe Ahrents | 74 | Enke | almisselem | Her i sognet | |
Kathrine Lars Nielsen | 44 | Enke | almisselem | Spjellerup sogn, Præstø amt | |
Karen Ole Hansen | 46 | Enke | almisselem | Faxe sogn, Præstø amt. | |
Jørgen Larsen | 36 | Gift | Inderste, daglejer, husfader. | Storehedinge sogn, Præstø amt. | |
Johanne Hansdatter | 41 | Gift | Hans kone | Her i sognet | |
Karen Hansen | 48 | Ugift | Hendes søster, almisselem. | Her i sognet | |
Ane Marie Olsen | 12 | Ugift | Pleiebarn | Her i sognet | |
Christen Larsen | 42 | Gift | Inderste, daglejer, husfader. | Storehedinge sogn, Præstø amt. | |
Birthe Jacobsdatter | 43 | Gift | Hans kone | Havnlev sogn, Præstø amt | |
Jacob Christensen | 8 | Ugift | Deres barn | Her i sognet | |
Jens Christensen | 6 | Ugift | Deres barn | Her i sognet | |
Karen Christensen | 6 | Ugift | Deres barn | Her i sognet | |
Isak Christensen | 3 | Ugift | Deres barn | Her i sognet | |
Maren Christensen | 3 | Ugift | Deres barn | Her i sognet | |
Jens Jørgensen | 6 | Ugift | Pleiebarn, som føden Havnlev sogn betaler. | Storehedinge sogn, Præstø amt. | |
Peder Pedersen | 25 | Gift | Inderste, daglejer, husfader. | Her i sognet | |
Ane Christoffersdatter | 24 | Gift | Hans kone | Havnlev sogn, Præstø amt | |
Ane Kathrine Pedersen | 3 | Ugift | Deres datter | Her i sognet | |
Christen Thomsen | 40 | Gift | Inderste, daglejer, husfader. | Her i sognet | |
Karen Marie Olsdatter | 36 | Gift | Hans kone | Enderslev sogn, Præstø amt | |
Ole Christensen | 6 | Ugift | Deres barn | Storehedinge sogn, Præstø amt. |
Maren Andersdatter død: KB Lyderslev 1892-1905 ops. 107
Hans Andersen død: KB Lyderslev 1892-1905 ops. 95