Ejerlavet Lund By

Folketællinger

Den første folketælling (FT) i kongeriget Danmark blev foretaget d. 01-07-1787.
Senere fulgte - i begyndelsen med uregelmæssige mellemrum - 22 andre FT.

Med Lov af 14-03-1924 oprettede man pr. 05-11-1924 folkeregister i hver kommune.
FT fortsatte dog med 5 eller 10 års mellemrum frem til 1970, hvor den sidste FT blev afholdt.

Fra d. 01-04-1968 er alle bosat i Danmark registret i CPR-registret (Det Centrale Personregister).

Generelt er oplysningerne fra disse registre eller FT tilgængelige efter 75 år.

På disse sider er der for hver FT en kort beskrivelse af befolkningens sammensætning i Lund det pågældende år, samt et kort der viser dels gårdenes placering og dels hvem der sad som gårdmand på den enkelte gård.

1787 1801 1834 1840 1845 1850
1855 1860 1870 1880 1890 1901
1906 1911 1916 1921 1925 1930
1940 1950 1960 1965 1970  

 

 

      Voksne Børn    
Folke-tælling Antal familier Antal beboede ejen-domme Antal voksne > 14 år Heraf voksne børn Heraf tjene-stefolk Heraf aftægts-folk Antal børn < 7 år Antal (skole)-børn 7 - 14 år Heraf tjene-stefolk Antal perso-ner Børnenes andel af befolk-ningen
1787 42 35 127 18 29 1 33 33 6 193 34%
1801 45 36 151 29 23 9 35 38 4 224 33%
1834 50 36 169 37 32 12 29 37 0 235 28%
1840 49 35 164 35 29 9 31 39 2 234 30%
1845 52 36 172 27 32 10 41 28 1 241 29%
1850 50 36 166 24 32 6 40 36 3 242 31%
1855 50 37 164 25 30 6 40 40 3 244 33%
1860 48 38 166 32 33 14 28 43 2 237 30%
1870 50 41 172 22 25 14 48 36 6 256 33%
1880 55 45 175 30 31 6 39 52 9 266 34%
1890 57 48 180 31 28 10 24 42 11 246 27%
1901 58 54 192 31 34 11 29 33 5 254 24%
1906 63 62 209 25 37 15 44 36 2 289 28%
1911 72 71 219 20 34 19 55 44 1 318 31%
1916 73 72 220 16 51 14 55 65 4 340 35%
1921 69 67 208 16 48 11 32 70 2 310 33%
1925 70 69 215 21 56 7 43 51 0 309 30%
1930 73 70 225 23 54 10 46 50 2 321 30%
1940 73 71 222 27 39 14 37 62 3 321 31%

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk